Студијски програм:
Прва година | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | ||
ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ||||
1. | Математика 1 | I | 2 | 2 | 0 | 6 |
2. | Механика 1 | I | 2 | 3 | 0 | 7 |
3. | Инжењерска информатика | I | 2 | 0 | 2 | 6 |
4. | Социологија рада | I | 2 | 0 | 0 | 3 |
5. | Технички материјали | I | 3 | 1 | 1 | 7 |
6. | Математика 2 | II | 2 | 2 | 0 | 6 |
7. | Технички енглески језик | II | 2 | 2 | 0 | 4 |
8. | Физика | I | 2 | 1 | 1 | 6 |
9. | Механика 2 | II | 3 | 3 | 0 | 8 |
10. | Техничко цртање | II | 2 | 3 | 0 | 7 |
Укупно ЕСПБ | 60 |
Друга година | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | ||
ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ||||
11. | Рачунарска графика | III | 2 | 1 | 1 | 6 |
12. | Отпорност материјала | III | 2 | 2 | 0 | 5 |
13. | Методе и средства мерења | III | 2 | 2 | 0 | 5 |
14. | Електротехника са електроником | III | 2 | 1 | 1 | 5 |
15. | Термоенергетика | III | 2 | 2 | 0 | 6 |
16. | * Корозија и заштита материјала | III | 2 | 2 | 0 | 6 |
17. | * Одрживи развој | III | 2 | 2 | 0 | 6 |
18. | * Технике спајања делова | III | 2 | 2 | 0 | 6 |
19. | Безбедност и здравље на раду | IV | 2 | 0 | 0 | 3 |
20. | Обрада резањем | IV | 2 | 2 | 0 | 6 |
21. | Теорија ризика | IV | 2 | 2 | 0 | 5 |
22. | Машински елементи | IV | 3 | 3 | 0 | 7 |
23. | * Управљање животним ресурсима | IV | 2 | 0 | 0 | 3 |
24. | * Пословне комуникације | IV | 2 | 0 | 0 | 3 |
25. | * Менаџмент кадрова | IV | 2 | 0 | 0 | 3 |
26. | * Основи менаџмента | IV | 2 | 0 | 0 | 3 |
Укупно ЕСПБ | 78 |
Трећа година | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | ||
ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ||||
27. | Обрада деформисањем | V | 2 | 2 | 0 | 5 |
28. | Одржавање машинских система | V | 2 | 3 | 0 | 7 |
29. | СNС системи | V | 2 | 2 | 0 | 5 |
30. | * Аутоматизација и роботика | V | 2 | 2 | 0 | 5 |
31. | * Рециклажне технологије | V | 2 | 3 | 0 | 6 |
32. | * Софтверски алати у производњи | V | 2 | 2 | 0 | 5 |
33. | * Информациони системи | V | 2 | 2 | 0 | 5 |
34. | Неконвенционалне методе обраде | VI | 2 | 2 | 0 | 5 |
35. | Енергија и околина | VI | 2 | 3 | 0 | 6 |
36. | * Бука и вибрација у радној и животној околини | VI | 2 | 3 | 0 | 6 |
37. | * Програмирање нумерички управљаних система | VI | 2 | 3 | 0 | 6 |
38. | * Стандардизација и квалитет | VI | 2 | 2 | 0 | 5 |
39. | * Алати и прибори | VI | 2 | 3 | 0 | 6 |
Укупно ЕСПБ | 72 |
Напомена: * означава изборни предмет