Студијски програм:
Друга година | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ред. број | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | ||||
23. | Савремени обрадни системи | III | 3 | 3 | 0 | 8 | |
24. | Одабрана поглавља бетонских и зиданих конструкција | III | 4 | 4 | 0 | 8 | |
25. | Управљање одржавањем хидрауличких и пнеуматских система | III | 3 | 4 | 0 | 8 | |
26. | Контрола квалитета у грађевинарству | III | 3 | 3 | 0 | 8 | |
27. | * Савремене технике спајања делова | III | 3 | 4 | 0 | 8 | |
28. | Стручна пракса 2 | III | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
29. | * Адитивне технологије | III | 3 | 4 | 0 | 8 | |
30. | * Примена табеларних прорачуна | III | 3 | 3 | 0 | 8 | |
31. | Стручна пракса 2 | III | 0 | 0 | 0 | 6 | |
32. | * Одрживи развој насеља | III | 3 | 3 | 0 | 8 | |
33. | * Интегрисани системи управљања | IV | 3 | 2 | 0 | 8 | |
34. | Управљање грађењем | IV | 3 | 3 | 0 | 7 | |
35. | * Управљање квалитетом производње | IV | 3 | 2 | 0 | 8 | |
36. | * Паметни градови | IV | 2 | 2 | 0 | 7 | |
37. | Примењени истраживачки рад | IV | 0 | 0 | 0 | 10 | |
38. | * Управљање грађевинским отпадом | IV | 2 | 2 | 0 | 7 | |
39. | Мастер рад | IV | 0 | 0 | 0 | 12 | |
40. | Примењени истраживачки рад | IV | 0 | 0 | 0 | 4 | |
41. | Завршни мастер рад | IV | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 |
Укупно ЕСПБ | 151 |
Напомена: * означава изборни предмет